Sci-Fi DeBuff Pro Token - Generic
Designed & getested von Spielern | |
Versandkostenfrei ab 80€ (D) |
___________________________________
Mit unserem DeBuff Pro Token können Fähigkeiten, Auswirkungen, Buffs und Debuffs auf euren Einheiten visualisiert werden und bieten euch und euren Mitspieler daher eine deutlich verbesserte Übersicht.
Die Prodicer Token haben eine eindeutige Farbcodierung:
- Buff = Blau-Grün
- DeBuff = Rot
- Neutral = Eisengrau
Hier könnt ihr euch euer eigenes Tokenset individuell zusammenstellen. Eine komplette Übersicht findet ihr in unterer Tabelle.
Individuelle Token: Falls eure gewünschten Token nicht dabei sind oder ihr besondere Wünsche habt, dann schreibt uns gerne.
Inhalt
- 1x DeBuff Token
Kompatibles Zubehör
- DeBuff Pro Token Sets: Fraktionsspezifische Token als Bundle
-
Aura Pro Token: Zur Visualisierung einer 3, 6, 9 Zoll Aura
-
Buffboard: Eine übersichtliche Aufbewahrung von bis zu 14 DeBuff Token
- ProBox Organizer 3in1: Für den sicheren Transport eurer Token bzw. Buffboards
Übersicht (De)Buff Token
Token | Beschreibung | Typ |
+1 A | Attack +1 | Buff |
+1 AP | Armor piercing +1 | Buff |
+1 Chg | Charge + 1 | Buff |
+1 D | Damage +1 | Buff |
+1 D | Damage +1 | DeBuff |
+1 Ld | Leadership +1 | Buff |
+1 Rend | Rend +1 | Buff |
+1 S | Strength +1 | Buff |
+1 Sv | Saving throw +1 | Buff |
+1 T | Toughness +1 | Buff |
+1 ToHit | To Hit +1 | Buff |
+1 ToWd | To wound +1 | Buff |
+1A +1S | Strength & Attack +1 | Buff |
+1Ad&Ch | Advance & charge +1 | Buff |
+1S +1T | Strength & Toughness +1 | Buff |
+2 Chg | Charge + 2 | Buff |
+2A +2S | Strength & Attack +2 | Buff |
+2Ad&Ch | Advance & Charge +2 | Buff |
-1 A | Attack -1 | DeBuff |
-1 AP | Armor piercing -1 | DeBuff |
-1 D | Damage -1 | Buff |
-1 D | Damage -1 | DeBuff |
-1 Ld | Leadership -1 | DeBuff |
-1 S | Strength -1 | DeBuff |
-1 Sv | Saving throw -1 | DeBuff |
-1 T | Toughness -1 | DeBuff |
-1 ToHit | To Hit -1 | Buff |
-1 ToHit | To Hit -1 | DeBuff |
-1 ToWd | To wound -1 | DeBuff |
3++ | Invulnerable save 3++ | Buff |
3D6Cast | Cast with 3D6 | Buff |
4++ | Invulnerable save 4++ | Buff |
4+MW | Mortal wound save 4++ | Buff |
5++ | Invulnerable save 5++ | Buff |
5+++ | Feel no pain 5+++ | Buff |
5+MW | Mortal wound save 5++ | Buff |
6++ | Invulnerable save 6++ | Buff |
6+++ | Feel no pain 6+++ | Buff |
6+MW | Mortal wound save 6++ | Buff |
6s MW | 6´s Mortal Wound | Buff |
6sAutoWd | 6´s Auto Wound | Buff |
Adv&Chg | Advance & charge | Buff |
Advanc | Advanced | Neutral |
Cnt Full | Count as Full | Buff |
Cover | In cover | Buff |
CPgain | Gain command point | Buff |
Expl 6 | Exploding 6 | Buff |
FallBack | Fall back | Neutral |
FghtFirst | Fight first | Buff |
FightLast | Fight last | DeBuff |
Hover | Hover | Neutral |
Moved | Moved | Neutral |
NoCover | No cover | DeBuff |
NoFallBk | No Fall Back | Buff |
NoInvSv | No invulnerable save | Buff |
NoOverw | No overwatch fire | DeBuff |
Obsec | Objective secured | Buff |
ReR Hit | Reroll to hit | Buff |
ReR Hit1 | Reroll 1 to hit | Buff |
ReR Wd | Reroll to wound | Buff |
ReR Wd1 | Reroll 1 to wound | Buff |
Station | Stationary | Neutral |
Token 1 | Generic Token 1 | Neutral |
Token 2 | Generic Token 2 | Neutral |
Token 3 | Generic Token 3 | Neutral |
Token 4 | Generic Token 4 | Neutral |
Token 5 | Generic Token 5 | Neutral |
TraToHit | Transhuman to hit | Buff |
FreeStrat | Free Strategem | Buff |
Disruptd |
Disrupted |
DeBuff |
4 +++ | Feel no pain 4+++ | Buff |
Smoke |
Smoke |
Buff |
Recon |
Daring Recon |
Buff |
HKM | Hunter Killer Missile | Buff |
FoF |
Fields of Fire |
Buff |
...pro your game...
Dimension (ca.): 30 x 10 x 2 mm
Farbe: Blau/Grün - Hellgrau, Rot - Hellgrau, Eisengrau - Hellgrau
Material: PLA (3D Druck). Nicht über ca. 50°C lagern! Produkt kann sich verformen!
Lieferzeit: 3-5 Tage
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.